Logo Metuje
Canoe rental Metuje

Rental of sport canoes and rafts on the rivers of eastern Bohemia and the Polish border

Contact:

  • Canoe rental Metuje
  • tel: 732 638 330
  • email: pujcovna~raft.cz
  • ul. Na Hamrech, Náchod
 
 

News

 
  • Výprodej lodí z půjčovny - Samba, Vydra, Roka.
  • Máme pro Vás na léto kvalitní paddleboardy Tambo Start! Bez nich dovolená u moře nemá smysl! Malé, skladné, oblíbí si je celá rodina.
  • Zvýhodněné závozy pro jednotlivce a menší skupiny:

Weekend journey

date River Describe canoe's price pro 2 osoby
12.09.
calculation?
Úpa Česká Skalice 10:00 - Jaroměř 15:00 650 Kč *
13.09.
calculation?
Úpa Česká Skalice 10:00 - Jaroměř 15:00 650 Kč *
12.09.
calculation?
Labe Dvůr Králové 10:00 - Brod pod Kuksem 15:00 700 Kč *
The price includes 1 PE canoe, transport to river, 2 paddles, 1 barrel .
* Cena platná pouze při dovozu minimálního počtu 5 lodí pro různé skupiny. Budeme informovat den předem, pokud by se vlek nenaplnil, ale většinou jedeme.
Půjčovna lodí Metuje
 

Actual water level

 
part Limit News date state
Divoká Orlice - z Bartošovic 40 cm 7 cm (0.43 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Divoká Orlice - z Pastvin 60 cm 14 cm (1.039 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Divoká Orlice - od Zámělu 25 cm 15 cm (1.02 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Divoká Orlice - z Kostelce 20 cm 15 cm (1.02 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Metuje - z Hronova 12 cm 10 cm (0.65 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Metuje - Peklo 55 cm 18 cm (1.2 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Metuje - z NM nová řeka 45 cm 18 cm (1.2 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Metuje - z NM stará řeka 20 cm 18 cm (1.2 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Metuje - z Veselice Nová 4m3/s 9 cm (1.27 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Orlice - z Týniště 40 cm 42 cm (2.256 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Tichá Orlice - z Mladkova 50 cm 21 cm (0.342 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Tichá Orlice - z Letohradu 30 cm 14 cm (0.44 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Tichá Orlice - z Chocně 32 cm 22 cm (0.853 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Tichá Orlice - z Korunky 25 cm 22 cm (0.853 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Úpa - z Pece 55 cm 28 cm (1.054 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Úpa - z Havlovic 45 cm 25 cm (1.897 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Úpa - z Č. Skalice 37 cm 41 cm (1.506 m3/s) 07.09. 03:20 Stav
Bóbr - z Kamienné Góry 80 cm 56 cm (0.34 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Bóbr - z Pilchowic 14 cm 25 cm (7 m3/s) 07.09. 01:50 Stav
Bóbr - od Rakowice 57 cm 79 cm (9.83 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Kwisa - Z Mirsku 360 cm 318 cm (0.32 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Kwisa - z Lesna 17 cm 12 cm (1.14 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Kwisa - z Nowogrodziec 120 cm 117 cm (1.24 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Kwisa - od Kliczkówa 100 cm 105 cm (2.2 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Nysa Klodzka - z Bystrzyce 48 cm 25 cm (0.41 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Nysa Klodzka - z Klodzka 90 cm 89 cm (2.48 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Nysa Klodzka - z Mlynówa 30 cm 26 cm (3.6 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
Nysa Klodzka - od Nysy 140 cm 165 cm (14 m3/s) 07.09. 03:30 Stav
 

We specialize on rivers

 
  • Metuje
    Metuje v létě nabízí několik zajímavých tras. Splouvat lze jednodenní úsek z Hronova do Náchoda a ve své dolní části od Nového Města nabízí skutečný vodácký zážitek - meandrující stará koryta.
  • Úpa
    Na Úpě jsou dva velmi pěkné úseky. První sjízdný pouze na jaře přes Babiččino údolí a druhý sjízdný celoročně od České Skalice.
  • Labe
    Vodáky podceňovaná řeka, která nabízí jednodenní splutí v krásném úseku od Dvora Králové. Uvidíte Šporkův mlýn, Kuks a jiné barokní zajímavosti a to přímo z řeky.
  • Orlice
    Orlice i její přítoky nabízí několika denní putování téměř bez jezů. Na 40 km je pouze jeden jez a spousta písčitých pláží.
  • PL - Bóbr
    5denní splutí polské řeky, kde nepotkáte vodáka a nebudete muset čekat fronty na jezech ani na tábořištích. Budete sami na řece a tábořit volně v přírodě.
  • PL - Nysa Klodzka
    Krásná polská řeka nedaleko od hranic, která se neustále zkracuje díky pískovnám. Splujte si řeku v místech, která budou za pár let zatopená.
  • PL - Kwisa
    Jen časté borovicové lesy a pískoviště všude kolem vás. Opuštěná řeka, která má velmi pěkný proud a umožňuje až 5denní splutí.
Půjčovna lodí